豪沃 8X4隨車(chē)吊(歐 II/llI/IV)
關(guān)鍵詞:
隨車(chē)吊
分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 247/273/279 ( 336/371/380HP ) |
總質(zhì)量 | 31000 |
外形尺寸 | 11990X2500X3720 |
起吊重量 | 6300 |
吊機(jī)自重 | 2350 |
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
加微信聊
官方公眾號(hào)
關(guān)鍵詞:
隨車(chē)吊
分類(lèi):
產(chǎn)品介紹
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(馬力) | 247/273/279 ( 336/371/380HP ) |
總質(zhì)量 | 31000 |
外形尺寸 | 11990X2500X3720 |
起吊重量 | 6300 |
吊機(jī)自重 | 2350 |
產(chǎn)品留言
相關(guān)產(chǎn)品
加微信聊
官方公眾號(hào)